|
|||||||||
Categoría | Absoluto | Premios | Femenino | Premios | |||||
ABSOLUTO | Mario Ramos Saavedra | BC | Nery Maceira Moya | BC | |||||
Sub-18 | Nicolás Ramírez Sánchez | BC | Inés Sarasua Fontanilla | BC | |||||
Veteranos Supra 50 | José Antonio Díaz Rodríguez | BC | DESIERTO | ||||||
Veteranos Supra 65 | Juan Antonio Fernández Calzada | BC | Nery Maceira Moya | BC | |||||
SUB 16 | Javier Martín Sánchez David Molina Murillo Pedro Rafael González Passas Nicolás Leiva Raya |
BC+T MB+T INS+T INS | Inés Sarasua Fontanilla Alejandra Santano Jurado Celia Oteros Roldán | BC+T INS+T T | |||||
SUB 14 | Eduardo Cesar Maestre Nadim Hilmi Cuevas Jorge Carrillo Haro Alberto Cano Ruiz | BC+T MB+T INS+T INS | Laura Herrero Peña Paula Serrano Robledo Carla Portero Monje | BC+T BC+T INS+T | |||||
SUB 12 | Javier Merino Ferrer Teo Rodríguez Mayen Javier Castro Gutiérrez Óscar Barrios del Pozo Omar Mayer Moya | BC+T BC+T MB+T INS INS | Pilar Martínez MartÍnez Lucía Glez de Miguel Yataco Luz María Gómez Heredia | BC+T INS+T T | |||||
SUB 10 | Javier Llamas Rodríguez Rodrigo Montilla Hinojosa Sabina Salado Alarcón Miguel Frías Lope Manuel El Faliri Mayer |
BC+T MB+T T INS INS |
Sabina Salado Alarcón Laura Maz Antiduelo Cayetana Martínez Martínez |
BC+T INS+T T | |||||
SUB 8 | Cristóbal Andrés Blanco Díaz Pablo Medina Córdoba Antonio Castro Polonio José Manuel Olmedo Muñoz |
BC+T MB+T INS+T INS | Alejandra Espinosa Baños Marta Frías Lope Marta Castro Gutiérrez |
BC+T INS+T T | |||||
BC = Beca completa (Pago de inscripción al campeonato y alojamiento del jugador) MB= Media beca (75 euros de descuento en el alojamiento. Se debe abonar la inscripción) INS= Pago de la inscripción T = Trofeo |